تمامی تلاش ها و برنامه ریزی ها و پیاده سازی فرایندهای سیستمی بصورت عمده در جهت کسب سود می باشد در واقع تمامی سیستم ها دپارتمان ها و بخش ها سازماندهی می گردند تا به این هدف دست یابند بنابراین جمع آوری اطلاعات مالي منسجم و به هنگام را ميتوان يكي از مهمترين دغدغههاي سازمانها و موسسات اقتصادي به حساب آورد. چرا که باز خورد این اطلاعات نماینگر مجموعهي عمليات سازمانها و موسسات ياد شده در قالب مقادير مالي است و زمينههاي لازم براي كنترل و برنامهريزيهاي مديريت را مهيا مي نماید.
	 
	عملیات حسابداری :
	- 
		ثبت اطلاعات سند به صورت يادداشت، موقت، بررسي شده و قطعی
- 
		ورود اطلاعات يك سند خاص با تاريخهاي مختلف توسط كاربران متعدد به صورت همزمان و شمارهگذاري اسناد به صورت خودكار
- 
		جستجوي اسناد بر اساس تمامي اطلاعات مندرج در سند
- 
		شناسايي اسناد ساير زیر سيستمها به طور خودكار و به روز رسانی تغیِیرات سند اتوماتیک براي حفظ يكپارچگي
- 
		امکان کپی آرتیکل های مشابه از روی سندهای قبلی
- 
		تعریف ساختار حسابها به صورت درختوارهای
- 
		طبقهبندی حسابها تا 8 سطح : گروه ، کل ، معین  ، معین دوم و معین سوم و 3 سطح تفصیلی
- 
		تعریف حسابهای تفصیلی به شکل یگانه و مرتبط کردن یک حساب تفصیلی با حسابهای معین مختلف
- 
		طبقهبندی حسابهای معین در گروهبندیهای متفاوت
- 
		طبقهبندی حسابهای تفصیلی به صورت درختواره
- 
		تعیین حقوق دسترسی به ازای هر حساب برای مشاهدهی کاربران مختلف
	 
	ارتباط با مالی انبار ، فروش ، خدمات پس از فروش ، خزانه داری و حقوق :
	- 
		قطعی سازی رسید انبار و حواله انبار از نظر تعدادی
- 
		قطعی سازی اسناد ریالی و صدور رسید و حواله انبار
- 
		انبار گردانی و اصلاح موجودی ها
- 
		مرتب سازی اسناد انبار
- 
		انتقال حواله انبار به فروش
- 
		قیمت دار کردن اتوماتیک و دستی رسید انبار
- 
		قیمت دار کردن حواله های انبار
- 
		صدور اسناد فاکتور فروش و صدور فاکتور های برگشت از فروش
- 
		موجودی تعدادی و ریالی انبارها
- 
		مغایریت حواله های انبار و فروش
- 
		انبار گردانی انبار به صورت تعداد و سریالی
	 
	پردازش اسناد :
	- 
		انتقال اسناد به صورت گروهی و استفاده از بازه تاریخی از یادداشت به موقت و بازگشت از موقت به قطعی
- 
		مرتب سازی اسناد و الویت بندی اسناد
- 
		بستن حساب ها و انتقال تفصیل ها
- 
		صدور اسناد کل برای دفاتر قانونی
	 
	تعاریف :
	- 
		طبقهبندي حسابها تا هشت سطح شامل گروه، كل، معين و دو سطح جزء و سه سطح شناور
- 
		تعریف شابلن برای ارتباط با سایر زیر سیستم ها
		
			- 
				 رسید های انبار
- 
				حواله های  انبار
- 
				خرید و فروش
- 
				خدمات پس از فروش
- 
				تدارکات خارجی
- 
				تولید
 
- 
		تعریف کدهای پذیرش افراد، هزینه ها و اجرت تعمیرات و کد گروه های انبار مربوط به خدمات پس از فروش
	 
	 عملیات طی دوره و پایان دوره
	- 
		ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت، موقت، بررسی شده و قطعی
- 
		تعریف تعداد بررسیکنندگان اسناد حسابداری با توجه به ساختار سازمانی واحد مالی
- 
		آنالیز اطلاعات حسابها بهشکل اتوماتیک و دستی
- 
		صدور اعلامیه بدهکار/بستانکار برای طرف حسابها
- 
		شناسایی اسناد ارسالی از سایر سیستمها و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی
- 
		تعریف الگوی سند اتوماتیک برای اسناد پرکاربرد و تکراری
- 
		تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
- 
		جستجوی اسناد بر اساس تمامی اطلاعات مندرج در سند
- 
		صدور اسناد تسعیر ارز، بستن حسابها، تعدیل ماهیت حسابها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم
- 
		تهیهی سند کل برای دورههای زمانی مورد انتخاب کاربر جهت سهولت ثبت دفاتر قانونی
	 
	گزارشات :
	- 
		ارسال اطلاعات به قالب هایی همچون ( Excel, Word,  XML, PDF ) به منظور تجزیه و تحلیلهای مالی مورد نظر کاربر
- 
		مرور حسابها در تمامی سطوح بهشکل ساده و تحلیلی، بررسی گردش حسابها، اسناد حسابداری
- 
		گزارشهای ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی و ارزی در قالب گزارشهای جامع حسابداری
- 
		امکان تهیه گزارش از شماره پیگیری و اطلاعات ارزی همچون یک سطح حساب
- 
		تهیهی گزارشهای رایج در سیستم مالی به صورت استاندارد
- 
		تهیهی گزارشهای مقایسهای
- 
		دریافت گزارشهای لازم در مورد تجزیهی سنی مطالبات
- 
		گزارشات مربوط به مرور حساب ها و گزارش ماتریسی
- 
		ترازهای کل ، معین و تفصیلی و جدول ماتریسی
- 
		انواع گزارش های حسابداری شناورهای تفصیلی ، سقف اعتبار ، دفاتر قانونی خلاف ماهیت ، گزارشات تحلیلی ، گزارشات سهم بری و افراد طرف حساب ... با فرمت های مختلف
- 
		گزارشات تکمیلی شامل دفتر روزنامه ،تجزیه سنی ، حساب های راکد ، تراز مقایسه ای نرخ ارز اطلاعاتی ، تسعیر ارزی و گزارش جامع و ..
- 
		گزارشات مربوط به تعاریف شامل کدهای مالی ، گروه های حساب و افراد طرف حساب